
Double Colorless Energy 69/73
Trendprijs · 29 oktober 2026
€ 0,60
-10%t.o.v. gem. 30 dagen- Vanaf
- € 0,02
- Gem. 1 dag
- € 0,20
- Gem. 7 dagen
- € 0,68
- Gem. 30 dagen
- € 0,67
Kenmerken
Prijsgeschiedenis
€ 0,60
-18% sinds 23 oktober 2026
€ 0,60
€ 0,70
€ 0,80
€ 0,6029 okt
23 okt29 okt
| Datum | Trendprijs | Verschil | Vanaf |
|---|---|---|---|
| 29 okt29 oktober 2026 | € 0,60 | -5% | € 0,02 |
| 28 okt28 oktober 2026 | € 0,63 | 0% | € 0,02 |
| 27 okt27 oktober 2026 | € 0,63 | -7% | € 0,02 |
| 26 okt26 oktober 2026 | € 0,68 | -7% | € 0,02 |
| 24 okt24 oktober 2026 | € 0,73 | 0% | € 0,02 |
| 23 okt23 oktober 2026 | € 0,73 | – | € 0,02 |






