
Darkness Energy 158/159
Trendprijs · 29 oktober 2026
€ 3,63
+7%t.o.v. gem. 30 dagen- Vanaf
- € 1,96
- Gem. 1 dag
- € 1,50
- Gem. 7 dagen
- € 3,75
- Gem. 30 dagen
- € 3,39
Kenmerken
SetCrown ZenithNummer158/159
ZeldzaamheidUltra Rare
Releasedatum20 januari 2023
Regulation mark–StandardExpanded
Prijsgeschiedenis
€ 3,63
-6% sinds 23 oktober 2026
€ 3,60
€ 3,80
€ 4,00
€ 3,6329 okt
23 okt29 okt
| Datum | Trendprijs | Verschil | Vanaf |
|---|---|---|---|
| 29 okt29 oktober 2026 | € 3,63 | 0% | € 1,96 |
| 28 okt28 oktober 2026 | € 3,63 | -6% | € 1,96 |
| 27 okt27 oktober 2026 | € 3,85 | 0% | € 1,96 |
| 26 okt26 oktober 2026 | € 3,85 | -1% | € 1,96 |
| 24 okt24 oktober 2026 | € 3,87 | 0% | € 1,96 |
| 23 okt23 oktober 2026 | € 3,87 | – | € 1,96 |





