
Crushing Hammer 125/159
Trendprijs · 29 oktober 2026
€ 0,08
0%t.o.v. gem. 30 dagen- Vanaf
- € 0,02
- Gem. 1 dag
- € 0,04
- Gem. 7 dagen
- € 0,05
- Gem. 30 dagen
- € 0,08
Versies
Bekijk op CardmarketKenmerken
SetCrown ZenithNummer125/159
TrainertypeItem
ZeldzaamheidUncommon
Illustratorsadaji
Releasedatum20 januari 2023
Regulation mark–Expanded
Prijsgeschiedenis
€ 0,08
+33% sinds 23 oktober 2026
€ 0,06
€ 0,07
€ 0,08
€ 0,0829 okt
23 okt29 okt
| Datum | Trendprijs | Verschil | Vanaf | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 okt29 oktober 2026 | € 0,08 | +14% | € 0,02 | € 0,34 |
| 28 okt28 oktober 2026 | € 0,07 | -13% | € 0,02 | € 0,34 |
| 27 okt27 oktober 2026 | € 0,08 | 0% | € 0,02 | € 0,34 |
| 26 okt26 oktober 2026 | € 0,08 | 0% | € 0,02 | € 0,34 |
| 24 okt24 oktober 2026 | € 0,08 | +33% | € 0,02 | € 0,36 |
| 23 okt23 oktober 2026 | € 0,06 | – | € 0,02 | – |





