
Bubbly Water Energy 084/86
Trendprijs · 29 oktober 2026
€ 0,11
+38%t.o.v. gem. 30 dagen- Vanaf
- € 0,02
- Gem. 1 dag
- € 0,04
- Gem. 7 dagen
- € 0,10
- Gem. 30 dagen
- € 0,08
Versies
Bekijk op CardmarketKenmerken
Prijsgeschiedenis
€ 0,11
+57% sinds 23 oktober 2026
€ 0,05
€ 0,08
€ 0,10
€ 0,13
€ 0,1129 okt
23 okt29 okt
| Datum | Trendprijs | Verschil | Vanaf | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 okt29 oktober 2026 | € 0,11 | 0% | € 0,02 | € 0,19 |
| 28 okt28 oktober 2026 | € 0,11 | -8% | € 0,02 | € 0,18 |
| 27 okt27 oktober 2026 | € 0,12 | 0% | € 0,02 | € 0,17 |
| 26 okt26 oktober 2026 | € 0,12 | +50% | € 0,02 | € 0,18 |
| 24 okt24 oktober 2026 | € 0,08 | +14% | € 0,02 | € 0,14 |
| 23 okt23 oktober 2026 | € 0,07 | – | € 0,02 | – |






