
Vigore di Gardenia 143/189
Prezzo di tendenza · 29 ottobre 2026
0,07 €
+17%rispetto alla media 30 giorni- Da
- 0,02 €
- Media 1 giorno
- 0,04 €
- Media 7 giorni
- 0,04 €
- Media 30 giorni
- 0,06 €
Versioni
Vedi su CardmarketCaratteristiche
SetLucentezza SideraleNumero143/189
Tipo di AllenatoreAiuto
RaritàNon comune
IllustratoreYuu Nishida
Data di uscita27 maggio 2022
Regulation markFExpanded
Storico prezzi
0,07 €
-46% dal 23 ottobre 2026
0,05 €
0,10 €
0,15 €
0,07 €29 ott
23 ott29 ott
| Data | Prezzo di tendenza | Variazione | Da | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 ott29 ottobre 2026 | 0,07 € | -13% | 0,02 € | 0,20 € |
| 28 ott28 ottobre 2026 | 0,08 € | -11% | 0,02 € | 0,23 € |
| 27 ott27 ottobre 2026 | 0,09 € | -10% | 0,02 € | 0,23 € |
| 26 ott26 ottobre 2026 | 0,10 € | -9% | 0,02 € | 0,23 € |
| 24 ott24 ottobre 2026 | 0,11 € | -15% | 0,02 € | 0,25 € |
| 23 ott23 ottobre 2026 | 0,13 € | – | 0,02 € | – |





