
Ultra Ball 091/91
Prezzo di tendenza · 29 ottobre 2026
0,10 €
0%rispetto alla media 30 giorni- Da
- 0,02 €
- Media 1 giorno
- 0,06 €
- Media 7 giorni
- 0,11 €
- Media 30 giorni
- 0,10 €
Versioni
Vedi su CardmarketCaratteristiche
SetDestino di PaldeaNumero091/91
Tipo di AllenatoreStrumento
RaritàNon comune
IllustratoreAyaka Yoshida
Data di uscita26 gennaio 2024
Regulation markGExpanded
Storico prezzi
0,10 €
+11% dal 23 ottobre 2026
0,09 €
0,10 €
0,10 €
0,10 €29 ott
23 ott29 ott
| Data | Prezzo di tendenza | Variazione | Da | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 ott29 ottobre 2026 | 0,10 € | 0% | 0,02 € | 0,22 € |
| 28 ott28 ottobre 2026 | 0,10 € | 0% | 0,02 € | 0,25 € |
| 27 ott27 ottobre 2026 | 0,10 € | +11% | 0,02 € | 0,25 € |
| 26 ott26 ottobre 2026 | 0,09 € | 0% | 0,02 € | 0,26 € |
| 24 ott24 ottobre 2026 | 0,09 € | 0% | 0,02 € | 0,26 € |
| 23 ott23 ottobre 2026 | 0,09 € | – | 0,02 € | – |





