
Ricerca Accademica 147/172
Prezzo di tendenza · 29 ottobre 2026
0,07 €
-50%rispetto alla media 30 giorni- Da
- 0,02 €
- Media 1 giorno
- 0,15 €
- Media 7 giorni
- 0,08 €
- Media 30 giorni
- 0,14 €
Versioni
Vedi su CardmarketCaratteristiche
SetAstri LucentiNumero147/172
Tipo di AllenatoreAiuto
RaritàHolo Rare
IllustratoreSanosuke Sakuma
Data di uscita25 febbraio 2022
Regulation markDExpanded
Storico prezzi
0,07 €
-22% dal 23 ottobre 2026
0,07 €
0,08 €
0,09 €
0,07 €29 ott
23 ott29 ott
| Data | Prezzo di tendenza | Variazione | Da | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 ott29 ottobre 2026 | 0,07 € | -13% | 0,02 € | 0,14 € |
| 28 ott28 ottobre 2026 | 0,08 € | 0% | 0,02 € | 0,16 € |
| 27 ott27 ottobre 2026 | 0,08 € | +14% | 0,02 € | 0,13 € |
| 26 ott26 ottobre 2026 | 0,07 € | -22% | 0,02 € | 0,13 € |
| 24 ott24 ottobre 2026 | 0,09 € | 0% | 0,02 € | 0,15 € |
| 23 ott23 ottobre 2026 | 0,09 € | – | 0,02 € | – |





