
Poliwrath 062/165
Prezzo di tendenza · 29 ottobre 2026
0,11 €
+38%rispetto alla media 30 giorni- Da
- 0,02 €
- Media 1 giorno
- 0,08 €
- Media 7 giorni
- 0,12 €
- Media 30 giorni
- 0,08 €
Versioni
Vedi su CardmarketCaratteristiche
Set151Numero062/165
TipoAcqua
RaritàNon comune
IllustratoreKurata So
Data di uscita22 settembre 2023
Regulation markGExpanded
Numero Pokédex#0062 PoliwrathStorico prezzi
0,11 €
+38% dal 23 ottobre 2026
0,08 €
0,10 €
0,12 €
0,11 €29 ott
23 ott29 ott
| Data | Prezzo di tendenza | Variazione | Da | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 ott29 ottobre 2026 | 0,11 € | 0% | 0,02 € | 0,26 € |
| 28 ott28 ottobre 2026 | 0,11 € | 0% | 0,02 € | 0,25 € |
| 27 ott27 ottobre 2026 | 0,11 € | +10% | 0,02 € | 0,26 € |
| 26 ott26 ottobre 2026 | 0,10 € | +25% | 0,02 € | 0,24 € |
| 24 ott24 ottobre 2026 | 0,08 € | 0% | 0,02 € | 0,24 € |
| 23 ott23 ottobre 2026 | 0,08 € | – | 0,02 € | – |





