
Palloncino 181/217
Prezzo di tendenza · 29 ottobre 2026
0,11 €
-8%rispetto alla media 30 giorni- Da
- 0,02 €
- Media 1 giorno
- 0,17 €
- Media 7 giorni
- 0,11 €
- Media 30 giorni
- 0,12 €
Versioni
Vedi su CardmarketCaratteristiche
SetAscesa EroicaNumero181/217
Tipo di AllenatoreOggetto Pokémon
RaritàNon comune
IllustratoreStudio Bora Inc.
Data di uscita30 gennaio 2026
Regulation markIStandardExpanded
Storico prezzi
0,11 €
0% dal 23 ottobre 2026
0,10 €
0,11 €
0,11 €
0,11 €29 ott
23 ott29 ott
| Data | Prezzo di tendenza | Variazione | Da | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 ott29 ottobre 2026 | 0,11 € | 0% | 0,02 € | 0,34 € |
| 28 ott28 ottobre 2026 | 0,11 € | +10% | 0,02 € | 0,36 € |
| 27 ott27 ottobre 2026 | 0,10 € | 0% | 0,02 € | 0,37 € |
| 26 ott26 ottobre 2026 | 0,10 € | -9% | 0,02 € | 0,37 € |
| 24 ott24 ottobre 2026 | 0,11 € | 0% | 0,02 € | 0,33 € |
| 23 ott23 ottobre 2026 | 0,11 € | – | 0,02 € | – |





