
Mr. Mime di Galar 34/163
Prezzo di tendenza · 29 ottobre 2026
0,05 €
0%rispetto alla media 30 giorni- Da
- 0,02 €
- Media 1 giorno
- 0,04 €
- Media 7 giorni
- 0,05 €
- Media 30 giorni
- 0,05 €
Versioni
Vedi su CardmarketCaratteristiche
SetStili di LottaNumero34/163
TipoAcqua
RaritàComune
Illustratorekodama
Data di uscita19 marzo 2021
Regulation markEExpanded
Numero Pokédex#0122 Mr. MimeStorico prezzi
0,05 €
-29% dal 23 ottobre 2026
0,05 €
0,06 €
0,07 €
0,05 €29 ott
23 ott29 ott
| Data | Prezzo di tendenza | Variazione | Da | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 ott29 ottobre 2026 | 0,05 € | -17% | 0,02 € | 0,24 € |
| 28 ott28 ottobre 2026 | 0,06 € | 0% | 0,02 € | 0,24 € |
| 27 ott27 ottobre 2026 | 0,06 € | 0% | 0,02 € | 0,24 € |
| 26 ott26 ottobre 2026 | 0,06 € | 0% | 0,02 € | 0,24 € |
| 24 ott24 ottobre 2026 | 0,06 € | -14% | 0,02 € | 0,24 € |
| 23 ott23 ottobre 2026 | 0,07 € | – | 0,02 € | – |





