
Kilowattrel 082/193
Prezzo di tendenza · 29 ottobre 2026
0,03 €
0%rispetto alla media 30 giorni- Da
- 0,02 €
- Media 1 giorno
- 0,02 €
- Media 7 giorni
- 0,03 €
- Media 30 giorni
- 0,03 €
Versioni
Vedi su CardmarketCaratteristiche
SetEvoluzioni a PaldeaNumero082/193
TipoLampo
RaritàNon comune
IllustratorePani Kobayashi
Data di uscita9 giugno 2023
Regulation markGExpanded
Numero Pokédex#0941 KilowattrelStorico prezzi
0,03 €
+50% dal 23 ottobre 2026
0,02 €
0,03 €
0,04 €
0,03 €29 ott
23 ott29 ott
| Data | Prezzo di tendenza | Variazione | Da | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 ott29 ottobre 2026 | 0,03 € | 0% | 0,02 € | 0,15 € |
| 28 ott28 ottobre 2026 | 0,03 € | 0% | 0,02 € | 0,15 € |
| 27 ott27 ottobre 2026 | 0,03 € | -25% | 0,02 € | 0,15 € |
| 26 ott26 ottobre 2026 | 0,04 € | +33% | 0,02 € | 0,15 € |
| 24 ott24 ottobre 2026 | 0,03 € | +50% | 0,02 € | 0,15 € |
| 23 ott23 ottobre 2026 | 0,02 € | – | 0,02 € | – |





