
Energia Metal Magnetica 085/86
Prezzo di tendenza · 29 ottobre 2026
0,08 €
0%rispetto alla media 30 giorni- Da
- 0,02 €
- Media 1 giorno
- 0,03 €
- Media 7 giorni
- 0,08 €
- Media 30 giorni
- 0,08 €
Versioni
Vedi su CardmarketCaratteristiche
Storico prezzi
0,08 €
-11% dal 23 ottobre 2026
0,08 €
0,09 €
0,10 €
0,08 €29 ott
23 ott29 ott
| Data | Prezzo di tendenza | Variazione | Da | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 ott29 ottobre 2026 | 0,08 € | 0% | 0,02 € | 0,14 € |
| 28 ott28 ottobre 2026 | 0,08 € | -11% | 0,02 € | 0,14 € |
| 27 ott27 ottobre 2026 | 0,09 € | -10% | 0,02 € | 0,14 € |
| 26 ott26 ottobre 2026 | 0,10 € | +11% | 0,02 € | 0,15 € |
| 24 ott24 ottobre 2026 | 0,09 € | 0% | 0,02 € | 0,13 € |
| 23 ott23 ottobre 2026 | 0,09 € | – | 0,02 € | – |






