
Energia Darkness Nascosta 175/189
Prezzo di tendenza · 29 ottobre 2026
0,20 €
-13%rispetto alla media 30 giorni- Da
- 0,02 €
- Media 1 giorno
- 0,16 €
- Media 7 giorni
- 0,17 €
- Media 30 giorni
- 0,23 €
Versioni
Vedi su CardmarketCaratteristiche
Storico prezzi
0,20 €
0% dal 23 ottobre 2026
0,20 €
0,21 €
0,22 €
0,20 €29 ott
23 ott29 ott
| Data | Prezzo di tendenza | Variazione | Da | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 ott29 ottobre 2026 | 0,20 € | -5% | 0,02 € | 0,88 € |
| 28 ott28 ottobre 2026 | 0,21 € | 0% | 0,02 € | 0,88 € |
| 27 ott27 ottobre 2026 | 0,21 € | 0% | 0,02 € | 0,88 € |
| 26 ott26 ottobre 2026 | 0,21 € | -5% | 0,02 € | 0,88 € |
| 24 ott24 ottobre 2026 | 0,22 € | +10% | 0,02 € | 0,88 € |
| 23 ott23 ottobre 2026 | 0,20 € | – | 0,02 € | – |






