
Energia Cattura 201/189
Prezzo di tendenza · 29 ottobre 2026
4,22 €
0%rispetto alla media 30 giorni- Da
- 1,59 €
- Media 1 giorno
- 4,70 €
- Media 7 giorni
- 4,17 €
- Media 30 giorni
- 4,21 €
Caratteristiche
Storico prezzi
4,22 €
+2% dal 23 ottobre 2026
4,00 €
4,20 €
4,40 €
4,22 €29 ott
23 ott29 ott
| Data | Prezzo di tendenza | Variazione | Da |
|---|---|---|---|
| 29 ott29 ottobre 2026 | 4,22 € | 0% | 1,59 € |
| 28 ott28 ottobre 2026 | 4,22 € | +2% | 1,00 € |
| 27 ott27 ottobre 2026 | 4,15 € | 0% | 1,00 € |
| 26 ott26 ottobre 2026 | 4,15 € | 0% | 1,00 € |
| 24 ott24 ottobre 2026 | 4,15 € | 0% | 1,00 € |
| 23 ott23 ottobre 2026 | 4,15 € | – | 1,59 € |






