
Zeraora 052/159
Prix de tendance · 29 octobre 2026
0,08 €
-20 %par rapport à la moy. 30 jours- À partir de
- 0,02 €
- Moy. 1 jour
- 0,04 €
- Moy. 7 jours
- 0,07 €
- Moy. 30 jours
- 0,10 €
Versions
Voir sur CardmarketCaractéristiques
ExtensionZénith SuprêmeNuméro052/159
TypeÉlectrique
RaretéRare
IllustrateurHYOGONOSUKE
Date de sortie20 janvier 2023
Marque de régulationEExpanded
Numéro Pokédex#0807 ZeraoraHistorique des prix
0,08 €
-20 % depuis le 23 octobre 2026
0,06 €
0,08 €
0,10 €
0,08 €29 oct.
23 oct.29 oct.
| Date | Prix de tendance | Variation | À partir de | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct.29 octobre 2026 | 0,08 € | +14 % | 0,02 € | 0,85 € |
| 28 oct.28 octobre 2026 | 0,07 € | 0 % | 0,02 € | 0,85 € |
| 27 oct.27 octobre 2026 | 0,07 € | 0 % | 0,02 € | 0,91 € |
| 26 oct.26 octobre 2026 | 0,07 € | -22 % | 0,02 € | 0,97 € |
| 24 oct.24 octobre 2026 | 0,09 € | -10 % | 0,02 € | 0,97 € |
| 23 oct.23 octobre 2026 | 0,10 € | – | 0,02 € | – |





