
Tournegrin 007/159
Prix de tendance · 29 octobre 2026
0,04 €
+33 %par rapport à la moy. 30 jours- À partir de
- 0,02 €
- Moy. 1 jour
- 0,02 €
- Moy. 7 jours
- 0,03 €
- Moy. 30 jours
- 0,03 €
Versions
Voir sur CardmarketCaractéristiques
ExtensionZénith SuprêmeNuméro007/159
TypePlante
RaretéCommune
Illustrateurryoma uratsuka
Date de sortie20 janvier 2023
Marque de régulationFExpanded
Numéro Pokédex#0191 TournegrinHistorique des prix
0,04 €
-20 % depuis le 23 octobre 2026
0,04 €
0,05 €
0,05 €
0,04 €29 oct.
23 oct.29 oct.
| Date | Prix de tendance | Variation | À partir de | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct.29 octobre 2026 | 0,04 € | 0 % | 0,02 € | 0,32 € |
| 28 oct.28 octobre 2026 | 0,04 € | 0 % | 0,02 € | 0,30 € |
| 27 oct.27 octobre 2026 | 0,04 € | 0 % | 0,02 € | 0,32 € |
| 26 oct.26 octobre 2026 | 0,04 € | -20 % | 0,02 € | 0,32 € |
| 24 oct.24 octobre 2026 | 0,05 € | 0 % | 0,02 € | 0,32 € |
| 23 oct.23 octobre 2026 | 0,05 € | – | 0,02 € | – |





