
Tengalice 97/203
Prix de tendance · 29 octobre 2026
0,08 €
+14 %par rapport à la moy. 30 jours- À partir de
- 0,02 €
- Moy. 1 jour
- 0,05 €
- Moy. 7 jours
- 0,09 €
- Moy. 30 jours
- 0,07 €
Versions
Voir sur CardmarketCaractéristiques
ExtensionÉvolution CélesteNuméro97/203
TypeObscurité
RaretéRare
IllustrateurMasakazu Fukuda
Date de sortie27 août 2021
Marque de régulationEExpanded
Numéro Pokédex#0275 TengaliceHistorique des prix
0,08 €
+14 % depuis le 23 octobre 2026
0,07 €
0,08 €
0,08 €
0,08 €29 oct.
23 oct.29 oct.
| Date | Prix de tendance | Variation | À partir de | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct.29 octobre 2026 | 0,08 € | 0 % | 0,02 € | 0,16 € |
| 28 oct.28 octobre 2026 | 0,08 € | 0 % | 0,02 € | 0,15 € |
| 27 oct.27 octobre 2026 | 0,08 € | 0 % | 0,02 € | 0,15 € |
| 26 oct.26 octobre 2026 | 0,08 € | +14 % | 0,02 € | 0,17 € |
| 24 oct.24 octobre 2026 | 0,07 € | 0 % | 0,02 € | 0,12 € |
| 23 oct.23 octobre 2026 | 0,07 € | – | 0,02 € | – |





