
Rongrigou 128/198
Prix de tendance · 29 octobre 2026
0,43 €
+23 %par rapport à la moy. 30 jours- À partir de
- 0,02 €
- Moy. 1 jour
- 0,25 €
- Moy. 7 jours
- 0,42 €
- Moy. 30 jours
- 0,35 €
Versions
Voir sur CardmarketCaractéristiques
ExtensionRègne de GlaceNuméro128/198
TypeIncolore
RaretéHolo Rare
IllustrateurHYOGONOSUKE
Date de sortie18 juin 2021
Marque de régulationEExpanded
Numéro Pokédex#0820 RongrigouHistorique des prix
0,43 €
-4 % depuis le 23 octobre 2026
0,42 €
0,44 €
0,46 €
0,43 €29 oct.
23 oct.29 oct.
| Date | Prix de tendance | Variation | À partir de | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct.29 octobre 2026 | 0,43 € | 0 % | 0,02 € | 0,39 € |
| 28 oct.28 octobre 2026 | 0,43 € | 0 % | 0,02 € | 0,39 € |
| 27 oct.27 octobre 2026 | 0,43 € | 0 % | 0,02 € | 0,39 € |
| 26 oct.26 octobre 2026 | 0,43 € | -4 % | 0,02 € | 0,39 € |
| 24 oct.24 octobre 2026 | 0,45 € | 0 % | 0,02 € | 0,39 € |
| 23 oct.23 octobre 2026 | 0,45 € | – | 0,02 € | – |





