
Rhinocorne de Team Magma 67/95
Prix de tendance
30 octobre 2026
0,84 €
-2 % par rapport à la moy. 30 jours
Historique des prix, 23 octobre 2026 – 30 octobre 2026. Prix de tendance: 0,84 €.
| Historique des prix | Prix de tendance |
|---|---|
| 23 octobre 2026 | 0,91 € |
| 24 octobre 2026 | 0,86 € |
| 26 octobre 2026 | 0,84 € |
| 27 octobre 2026 | 0,84 € |
| 28 octobre 2026 | 0,84 € |
| 29 octobre 2026 | 0,84 € |
| 30 octobre 2026 | 0,84 € |
- À partir de
- 0,10 €
- Moy. 1 jour
- 1,00 €
- Moy. 7 jours
- 0,78 €
- Moy. 30 jours
- 0,86 €
Versions
Ce prix ne correspond peut-être pas à cette carte. Notre source de prix la relie au même produit Cardmarket que Nénupiot (EX Tempête de sable #67).
Caractéristiques
Extension
EX Team Magma vs Team Aqua
EX Team Magma vs Team AquaNuméro67/95
TypeCombat
RaretéCommune
IllustrateurYosuke Da Silva
Date de sortie1 mars 2004
Marque de régulation–Non autorisée en tournoi
Numéro Pokédex#0111 RhinocorneHistorique des prix
| Date | Prix de tendance | Variation | À partir de | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 30 oct.30 octobre 2026 | 0,84 € | 0 % | 0,10 € | 13,31 € |
| 29 oct.29 octobre 2026 | 0,84 € | 0 % | 0,10 € | 13,31 € |
| 28 oct.28 octobre 2026 | 0,84 € | 0 % | 0,10 € | 13,31 € |
| 27 oct.27 octobre 2026 | 0,84 € | 0 % | 0,10 € | 12,15 € |
| 26 oct.26 octobre 2026 | 0,84 € | -2 % | 0,10 € | 12,15 € |
| 24 oct.24 octobre 2026 | 0,86 € | -5 % | 0,10 € | 12,22 € |
| 23 oct.23 octobre 2026 | 0,91 € | – | 0,10 € | – |




