
Rattatac 34/90
Prix de tendance · 29 octobre 2026
0,26 €
+4 %par rapport à la moy. 30 jours- À partir de
- 0,02 €
- Moy. 1 jour
- 0,05 €
- Moy. 7 jours
- 0,33 €
- Moy. 30 jours
- 0,25 €
Versions
Voir sur CardmarketCaractéristiques
ExtensionIndomptableNuméro34/90
TypeIncolore
RaretéPeu Commune
IllustrateurSachiko Adachi
Date de sortie18 août 2010
Marque de régulation–Non autorisée en tournoi
Numéro Pokédex#0020 RattatacHistorique des prix
0,26 €
+63 % depuis le 23 octobre 2026
0,15 €
0,20 €
0,25 €
0,30 €
0,26 €29 oct.
23 oct.29 oct.
| Date | Prix de tendance | Variation | À partir de | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct.29 octobre 2026 | 0,26 € | +44 % | 0,02 € | 1,25 € |
| 28 oct.28 octobre 2026 | 0,18 € | 0 % | 0,02 € | 1,25 € |
| 27 oct.27 octobre 2026 | 0,18 € | +13 % | 0,02 € | 1,25 € |
| 26 oct.26 octobre 2026 | 0,16 € | -16 % | 0,02 € | 1,25 € |
| 24 oct.24 octobre 2026 | 0,19 € | +19 % | 0,02 € | 1,25 € |
| 23 oct.23 octobre 2026 | 0,16 € | – | 0,02 € | – |





