
Rattatac 020/165
Prix de tendance · 29 octobre 2026
0,08 €
0 %par rapport à la moy. 30 jours- À partir de
- 0,02 €
- Moy. 1 jour
- 0,08 €
- Moy. 7 jours
- 0,08 €
- Moy. 30 jours
- 0,08 €
Versions
Voir sur CardmarketCaractéristiques
Extension151Numéro020/165
TypeIncolore
RaretéPeu Commune
Illustrateursowsow
Date de sortie22 septembre 2023
Marque de régulationGExpanded
Numéro Pokédex#0020 RattatacHistorique des prix
0,08 €
0 % depuis le 23 octobre 2026
0,08 €
0,09 €
0,08 €29 oct.
23 oct.29 oct.
| Date | Prix de tendance | Variation | À partir de | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct.29 octobre 2026 | 0,08 € | 0 % | 0,02 € | 0,27 € |
| 28 oct.28 octobre 2026 | 0,08 € | 0 % | 0,02 € | 0,26 € |
| 27 oct.27 octobre 2026 | 0,08 € | 0 % | 0,02 € | 0,24 € |
| 26 oct.26 octobre 2026 | 0,08 € | 0 % | 0,02 € | 0,24 € |
| 24 oct.24 octobre 2026 | 0,08 € | 0 % | 0,02 € | 0,25 € |
| 23 oct.23 octobre 2026 | 0,08 € | – | 0,02 € | – |





