
Rattatac G 78/147
Prix de tendance · 29 octobre 2026
0,40 €
+90 %par rapport à la moy. 30 jours- À partir de
- 0,02 €
- Moy. 1 jour
- 0,49 €
- Moy. 7 jours
- 0,23 €
- Moy. 30 jours
- 0,21 €
Versions
Voir sur CardmarketCaractéristiques
ExtensionVainqueurs SuprêmesNuméro78/147
TypeIncolore
RaretéPeu Commune
IllustrateurRyota Saito
Date de sortie19 août 2009
Marque de régulation–Non autorisée en tournoi
Numéro Pokédex#0020 RattatacHistorique des prix
0,40 €
+1 900 % depuis le 23 octobre 2026
0,00 €
0,20 €
0,40 €
0,40 €29 oct.
23 oct.29 oct.
| Date | Prix de tendance | Variation | À partir de | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct.29 octobre 2026 | 0,40 € | +100 % | 0,02 € | 2,27 € |
| 28 oct.28 octobre 2026 | 0,20 € | +33 % | 0,02 € | 2,27 € |
| 27 oct.27 octobre 2026 | 0,15 € | -6 % | 0,02 € | 2,15 € |
| 26 oct.26 octobre 2026 | 0,16 € | 0 % | 0,02 € | 2,15 € |
| 24 oct.24 octobre 2026 | 0,16 € | +700 % | 0,02 € | 2,15 € |
| 23 oct.23 octobre 2026 | 0,02 € | – | 0,02 € | – |





