
Raichu GL Niv. 46 31/111
Prix de tendance · 29 octobre 2026
3,43 €
+2 %par rapport à la moy. 30 jours- À partir de
- 0,50 €
- Moy. 1 jour
- 3,70 €
- Moy. 7 jours
- 3,53 €
- Moy. 30 jours
- 3,36 €
Versions
Voir sur CardmarketCaractéristiques
ExtensionRivaux ÉmergeantsNuméro31/111
TypeÉlectrique
RaretéRare
IllustrateurKouki Saitou
Date de sortie16 mai 2009
Marque de régulation–Non autorisée en tournoi
Numéro Pokédex#0026 RaichuHistorique des prix
3,43 €
-1 % depuis le 23 octobre 2026
3,40 €
3,50 €
3,43 €29 oct.
23 oct.29 oct.
| Date | Prix de tendance | Variation | À partir de | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct.29 octobre 2026 | 3,43 € | 0 % | 0,50 € | 12,00 € |
| 28 oct.28 octobre 2026 | 3,43 € | 0 % | 0,50 € | 12,00 € |
| 27 oct.27 octobre 2026 | 3,43 € | 0 % | 0,50 € | 12,00 € |
| 26 oct.26 octobre 2026 | 3,43 € | -1 % | 0,50 € | 12,00 € |
| 24 oct.24 octobre 2026 | 3,48 € | 0 % | 0,50 € | 12,00 € |
| 23 oct.23 octobre 2026 | 3,48 € | – | 0,50 € | – |





