
Poissoroy 43/147
Prix de tendance · 29 octobre 2026
1,21 €
+12 %par rapport à la moy. 30 jours- À partir de
- 0,30 €
- Moy. 1 jour
- 1,03 €
- Moy. 7 jours
- 0,98 €
- Moy. 30 jours
- 1,08 €
Versions
Voir sur CardmarketCaractéristiques
ExtensionVainqueurs SuprêmesNuméro43/147
TypeEau
RaretéRare
IllustrateurSuwama Chiaki
Date de sortie19 août 2009
Marque de régulation–Non autorisée en tournoi
Numéro Pokédex#0119 PoissoroyHistorique des prix
1,21 €
-10 % depuis le 23 octobre 2026
1,20 €
1,30 €
1,40 €
1,21 €29 oct.
23 oct.29 oct.
| Date | Prix de tendance | Variation | À partir de | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct.29 octobre 2026 | 1,21 € | -2 % | 0,30 € | 1,63 € |
| 28 oct.28 octobre 2026 | 1,24 € | 0 % | 0,30 € | 1,74 € |
| 27 oct.27 octobre 2026 | 1,24 € | 0 % | 0,30 € | 1,74 € |
| 26 oct.26 octobre 2026 | 1,24 € | -2 % | 0,30 € | 1,74 € |
| 24 oct.24 octobre 2026 | 1,27 € | -6 % | 0,30 € | 1,74 € |
| 23 oct.23 octobre 2026 | 1,35 € | – | 0,30 € | – |





