
Poichigeon 143/192
Prix de tendance · 29 octobre 2026
0,10 €
+25 %par rapport à la moy. 30 jours- À partir de
- 0,02 €
- Moy. 1 jour
- 0,08 €
- Moy. 7 jours
- 0,07 €
- Moy. 30 jours
- 0,08 €
Versions
Voir sur CardmarketCaractéristiques
ExtensionClash des RebellesNuméro143/192
TypeIncolore
RaretéCommune
IllustrateurRyota Murayama
Date de sortie1 mai 2020
Marque de régulationDExpanded
Numéro Pokédex#0519 PoichigeonHistorique des prix
0,10 €
+25 % depuis le 23 octobre 2026
0,06 €
0,08 €
0,10 €
0,10 €29 oct.
23 oct.29 oct.
| Date | Prix de tendance | Variation | À partir de | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct.29 octobre 2026 | 0,10 € | +25 % | 0,02 € | 0,14 € |
| 28 oct.28 octobre 2026 | 0,08 € | 0 % | 0,02 € | 0,14 € |
| 27 oct.27 octobre 2026 | 0,08 € | +14 % | 0,02 € | 0,14 € |
| 26 oct.26 octobre 2026 | 0,07 € | -13 % | 0,02 € | 0,14 € |
| 24 oct.24 octobre 2026 | 0,08 € | 0 % | 0,02 € | 0,17 € |
| 23 oct.23 octobre 2026 | 0,08 € | – | 0,02 € | – |





