
Pikachu SWSH153
Prix de tendance · 29 octobre 2026
23,04 €
-13 %par rapport à la moy. 30 jours- À partir de
- 19,00 €
- Moy. 1 jour
- 28,50 €
- Moy. 7 jours
- 26,79 €
- Moy. 30 jours
- 26,38 €
Caractéristiques
ExtensionPromo SWSHNuméroSWSH153
TypeÉlectrique
RaretéPromo
Date de sortie15 novembre 2019
Marque de régulationDExpanded
Numéro Pokédex#0025 PikachuHistorique des prix
23,04 €
0 % depuis le 23 octobre 2026
23 €
24 €
23,04 €29 oct.
23 oct.29 oct.
| Date | Prix de tendance | Variation | À partir de |
|---|---|---|---|
| 29 oct.29 octobre 2026 | 23,04 € | -1 % | 19,00 € |
| 28 oct.28 octobre 2026 | 23,32 € | 0 % | 19,00 € |
| 27 oct.27 octobre 2026 | 23,32 € | +1 % | 19,00 € |
| 26 oct.26 octobre 2026 | 23,14 € | -1 % | 18,00 € |
| 24 oct.24 octobre 2026 | 23,38 € | +1 % | 18,00 € |
| 23 oct.23 octobre 2026 | 23,15 € | – | 18,00 € |





