
Obalie Niv. 18 82/111
Prix de tendance
30 octobre 2026
0,37 €
-37 % par rapport à la moy. 30 jours
Historique des prix, 23 octobre 2026 – 30 octobre 2026. Prix de tendance: 0,37 €.
| Historique des prix | Prix de tendance |
|---|---|
| 23 octobre 2026 | 0,55 € |
| 24 octobre 2026 | 0,52 € |
| 26 octobre 2026 | 0,46 € |
| 27 octobre 2026 | 0,41 € |
| 28 octobre 2026 | 0,42 € |
| 29 octobre 2026 | 0,39 € |
| 30 octobre 2026 | 0,37 € |
- À partir de
- 0,02 €
- Moy. 1 jour
- 0,84 €
- Moy. 7 jours
- 0,52 €
- Moy. 30 jours
- 0,59 €
Versions
Caractéristiques
Extension
Rivaux Émergeants
Rivaux ÉmergeantsNuméro82/111
TypeEau
RaretéCommune
IllustrateurTomokazu Komiya
Date de sortie16 mai 2009
Marque de régulation–Non autorisée en tournoi
Numéro Pokédex#0363 ObalieHistorique des prix
| Date | Prix de tendance | Variation | À partir de | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 30 oct.30 octobre 2026 | 0,37 € | -5 % | 0,02 € | 8,49 € |
| 29 oct.29 octobre 2026 | 0,39 € | -7 % | 0,02 € | 8,49 € |
| 28 oct.28 octobre 2026 | 0,42 € | +2 % | 0,02 € | 8,23 € |
| 27 oct.27 octobre 2026 | 0,41 € | -11 % | 0,02 € | 8,23 € |
| 26 oct.26 octobre 2026 | 0,46 € | -12 % | 0,02 € | 8,23 € |
| 24 oct.24 octobre 2026 | 0,52 € | -5 % | 0,02 € | 7,65 € |
| 23 oct.23 octobre 2026 | 0,55 € | – | 0,02 € | – |





