
Mustéflott 16/95
Prix de tendance · 29 octobre 2026
0,83 €
+12 %par rapport à la moy. 30 jours- À partir de
- 0,05 €
- Moy. 1 jour
- 0,63 €
- Moy. 7 jours
- 0,79 €
- Moy. 30 jours
- 0,74 €
Versions
Voir sur CardmarketCaractéristiques
ExtensionDéchaînementNuméro16/95
TypeEau
RaretéRare
IllustrateurMasakazu Fukuda
Date de sortie12 mai 2010
Marque de régulation–Non autorisée en tournoi
Numéro Pokédex#0419 MustéflottHistorique des prix
0,83 €
+9 % depuis le 23 octobre 2026
0,70 €
0,80 €
0,90 €
0,83 €29 oct.
23 oct.29 oct.
| Date | Prix de tendance | Variation | À partir de | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct.29 octobre 2026 | 0,83 € | +19 % | 0,05 € | 3,42 € |
| 28 oct.28 octobre 2026 | 0,70 € | -1 % | 0,05 € | 3,42 € |
| 27 oct.27 octobre 2026 | 0,71 € | 0 % | 0,05 € | 3,42 € |
| 26 oct.26 octobre 2026 | 0,71 € | -1 % | 0,05 € | 3,42 € |
| 24 oct.24 octobre 2026 | 0,72 € | -5 % | 0,05 € | 3,42 € |
| 23 oct.23 octobre 2026 | 0,76 € | – | 0,02 € | – |





