
Monthracite 107/192
Prix de tendance · 29 octobre 2026
0,55 €
+96 %par rapport à la moy. 30 jours- À partir de
- 0,02 €
- Moy. 1 jour
- 0,15 €
- Moy. 7 jours
- 0,49 €
- Moy. 30 jours
- 0,28 €
Versions
Voir sur CardmarketCaractéristiques
ExtensionClash des RebellesNuméro107/192
TypeCombat
RaretéHolo Rare
IllustrateurShin Nagasawa
Date de sortie1 mai 2020
Marque de régulationDExpanded
Numéro Pokédex#0839 MonthraciteHistorique des prix
0,55 €
-10 % depuis le 23 octobre 2026
0,55 €
0,60 €
0,65 €
0,55 €29 oct.
23 oct.29 oct.
| Date | Prix de tendance | Variation | À partir de | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct.29 octobre 2026 | 0,55 € | -8 % | 0,02 € | 0,40 € |
| 28 oct.28 octobre 2026 | 0,60 € | 0 % | 0,02 € | 0,40 € |
| 27 oct.27 octobre 2026 | 0,60 € | -2 % | 0,02 € | 0,38 € |
| 26 oct.26 octobre 2026 | 0,61 € | 0 % | 0,02 € | 0,38 € |
| 24 oct.24 octobre 2026 | 0,61 € | 0 % | 0,02 € | 0,37 € |
| 23 oct.23 octobre 2026 | 0,61 € | – | 0,02 € | – |





