
Migalos 3/147
Prix de tendance · 29 octobre 2026
79,36 €
+36 %par rapport à la moy. 30 jours- À partir de
- 6,90 €
- Moy. 1 jour
- 14,00 €
- Moy. 7 jours
- 103,34 €
- Moy. 30 jours
- 58,51 €
Versions
Voir sur CardmarketCaractéristiques
ExtensionAquapolisNuméro3/147
TypePlante
RaretéRare
IllustrateurShin-ichi Yoshida
Date de sortie15 janvier 2003
Marque de régulation–Non autorisée en tournoi
Numéro Pokédex#0168 MigalosHistorique des prix
79,36 €
-12 % depuis le 23 octobre 2026
70 €
80 €
90 €
100 €
79,36 €29 oct.
23 oct.29 oct.
| Date | Prix de tendance | Variation | À partir de | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct.29 octobre 2026 | 79,36 € | -4 % | 6,90 € | 18,54 € |
| 28 oct.28 octobre 2026 | 82,57 € | 0 % | 6,90 € | 18,54 € |
| 27 oct.27 octobre 2026 | 82,57 € | 0 % | 6,90 € | 18,54 € |
| 26 oct.26 octobre 2026 | 82,57 € | -8 % | 6,90 € | 18,54 € |
| 24 oct.24 octobre 2026 | 90,23 € | 0 % | 6,90 € | 18,54 € |
| 23 oct.23 octobre 2026 | 90,23 € | – | 6,90 € | – |





