
Lait Meumeu 155/165
Prix de tendance · 29 octobre 2026
0,44 €
-29 %par rapport à la moy. 30 jours- À partir de
- 0,02 €
- Moy. 1 jour
- 0,69 €
- Moy. 7 jours
- 0,38 €
- Moy. 30 jours
- 0,62 €
Versions
Voir sur CardmarketCaractéristiques
ExtensionExpeditionNuméro155/165
RaretéCommune
IllustrateurTomokazu Komiya
Date de sortie15 septembre 2002
Marque de régulation–Non autorisée en tournoi
Historique des prix
0,44 €
0 % depuis le 23 octobre 2026
0,40 €
0,42 €
0,44 €
0,46 €
0,44 €29 oct.
23 oct.29 oct.
| Date | Prix de tendance | Variation | À partir de | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct.29 octobre 2026 | 0,44 € | 0 % | 0,02 € | 11,88 € |
| 28 oct.28 octobre 2026 | 0,44 € | +7 % | 0,02 € | 12,35 € |
| 27 oct.27 octobre 2026 | 0,41 € | -5 % | 0,02 € | 10,78 € |
| 26 oct.26 octobre 2026 | 0,43 € | -4 % | 0,02 € | 12,36 € |
| 24 oct.24 octobre 2026 | 0,45 € | +2 % | 0,02 € | 9,35 € |
| 23 oct.23 octobre 2026 | 0,44 € | – | 0,02 € | – |





