
Laggron 12/147
Prix de tendance · 29 octobre 2026
2,44 €
+2 %par rapport à la moy. 30 jours- À partir de
- 0,15 €
- Moy. 1 jour
- 0,50 €
- Moy. 7 jours
- 2,59 €
- Moy. 30 jours
- 2,40 €
Versions
Voir sur CardmarketCaractéristiques
ExtensionVainqueurs SuprêmesNuméro12/147
TypeEau
RaretéHolo Rare
IllustrateurKagemaru Himeno
Date de sortie19 août 2009
Marque de régulation–Non autorisée en tournoi
Numéro Pokédex#0260 LaggronHistorique des prix
2,44 €
+83 % depuis le 23 octobre 2026
1 €
2 €
3 €
2,44 €29 oct.
23 oct.29 oct.
| Date | Prix de tendance | Variation | À partir de | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct.29 octobre 2026 | 2,44 € | 0 % | 0,15 € | 5,24 € |
| 28 oct.28 octobre 2026 | 2,44 € | 0 % | 0,15 € | 5,24 € |
| 27 oct.27 octobre 2026 | 2,44 € | -8 % | 0,15 € | 5,24 € |
| 26 oct.26 octobre 2026 | 2,66 € | -1 % | 0,15 € | 5,24 € |
| 24 oct.24 octobre 2026 | 2,70 € | +103 % | 0,15 € | 5,24 € |
| 23 oct.23 octobre 2026 | 1,33 € | – | 0,15 € | – |





