
Granivol 83/147
Prix de tendance · 29 octobre 2026
2,05 €
0 %par rapport à la moy. 30 jours- À partir de
- 0,20 €
- Moy. 1 jour
- 1,60 €
- Moy. 7 jours
- 2,31 €
- Moy. 30 jours
- 2,04 €
Versions
Voir sur CardmarketCaractéristiques
ExtensionAquapolisNuméro83/147
TypePlante
RaretéCommune
IllustrateurYuka Morii
Date de sortie15 janvier 2003
Marque de régulation–Non autorisée en tournoi
Numéro Pokédex#0187 GranivolHistorique des prix
2,05 €
+13 % depuis le 23 octobre 2026
1,80 €
2,00 €
2,20 €
2,05 €29 oct.
23 oct.29 oct.
| Date | Prix de tendance | Variation | À partir de | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct.29 octobre 2026 | 2,05 € | -3 % | 0,20 € | 13,00 € |
| 28 oct.28 octobre 2026 | 2,12 € | -2 % | 0,20 € | 13,00 € |
| 27 oct.27 octobre 2026 | 2,16 € | +7 % | 0,20 € | 13,00 € |
| 26 oct.26 octobre 2026 | 2,02 € | +4 % | 0,20 € | 13,00 € |
| 24 oct.24 octobre 2026 | 1,95 € | +8 % | 0,20 € | 13,00 € |
| 23 oct.23 octobre 2026 | 1,81 € | – | 0,20 € | – |





