
Giratina ◇ 58/156
Prix de tendance
30 octobre 2026
33,05 €
+42 % par rapport à la moy. 30 jours
Historique des prix, 23 octobre 2026 – 30 octobre 2026. Prix de tendance: 33,05 €.
| Historique des prix | Prix de tendance |
|---|---|
| 23 octobre 2026 | 19,02 € |
| 24 octobre 2026 | 24,41 € |
| 26 octobre 2026 | 26,32 € |
| 27 octobre 2026 | 27,37 € |
| 28 octobre 2026 | 27,37 € |
| 29 octobre 2026 | 31,78 € |
| 30 octobre 2026 | 33,05 € |
- À partir de
- 1,90 €
- Moy. 1 jour
- 40,00 €
- Moy. 7 jours
- 35,62 €
- Moy. 30 jours
- 23,21 €
Caractéristiques
Extension
Ultra-Prisme
Ultra-PrismeNuméro58/156
TypePsy
RaretéRare
IllustrateurMasakazu Fukuda
Date de sortie2 février 2018
Marque de régulation–Expanded
Numéro Pokédex#0487 GiratinaHistorique des prix
| Date | Prix de tendance | Variation | À partir de |
|---|---|---|---|
| 30 oct.30 octobre 2026 | 33,05 € | +4 % | 1,90 € |
| 29 oct.29 octobre 2026 | 31,78 € | +16 % | 1,90 € |
| 28 oct.28 octobre 2026 | 27,37 € | 0 % | 1,90 € |
| 27 oct.27 octobre 2026 | 27,37 € | +4 % | 1,90 € |
| 26 oct.26 octobre 2026 | 26,32 € | +8 % | 1,90 € |
| 24 oct.24 octobre 2026 | 24,41 € | +28 % | 1,90 € |
| 23 oct.23 octobre 2026 | 19,02 € | – | 1,90 € |





