
Énergie Fire de base 76/83
Prix de tendance · 29 octobre 2026
0,49 €
+26 %par rapport à la moy. 30 jours- À partir de
- 0,03 €
- Moy. 1 jour
- 0,42 €
- Moy. 7 jours
- 0,48 €
- Moy. 30 jours
- 0,39 €
Caractéristiques
ExtensionGénérationsNuméro76/83
RaretéCommune
Date de sortie22 février 2016
Marque de régulation–StandardExpanded
Historique des prix
0,49 €
-6 % depuis le 23 octobre 2026
0,45 €
0,50 €
0,55 €
0,49 €29 oct.
23 oct.29 oct.
| Date | Prix de tendance | Variation | À partir de |
|---|---|---|---|
| 29 oct.29 octobre 2026 | 0,49 € | 0 % | 0,03 € |
| 28 oct.28 octobre 2026 | 0,49 € | 0 % | 0,03 € |
| 27 oct.27 octobre 2026 | 0,49 € | +2 % | 0,03 € |
| 26 oct.26 octobre 2026 | 0,48 € | -11 % | 0,03 € |
| 24 oct.24 octobre 2026 | 0,54 € | +4 % | 0,03 € |
| 23 oct.23 octobre 2026 | 0,52 € | – | 0,03 € |





