
Dardargnan 015/165
Prix de tendance · 29 octobre 2026
0,21 €
-9 %par rapport à la moy. 30 jours- À partir de
- 0,02 €
- Moy. 1 jour
- 0,17 €
- Moy. 7 jours
- 0,22 €
- Moy. 30 jours
- 0,23 €
Versions
Voir sur CardmarketCaractéristiques
Extension151Numéro015/165
TypePlante
RaretéRare
Illustrateurnisimono
Date de sortie22 septembre 2023
Marque de régulationGExpanded
Numéro Pokédex#0015 DardargnanHistorique des prix
0,21 €
-13 % depuis le 23 octobre 2026
0,20 €
0,22 €
0,24 €
0,21 €29 oct.
23 oct.29 oct.
| Date | Prix de tendance | Variation | À partir de | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct.29 octobre 2026 | 0,21 € | -5 % | 0,02 € | 0,87 € |
| 28 oct.28 octobre 2026 | 0,22 € | -4 % | 0,02 € | 0,98 € |
| 27 oct.27 octobre 2026 | 0,23 € | 0 % | 0,02 € | 0,96 € |
| 26 oct.26 octobre 2026 | 0,23 € | +5 % | 0,02 € | 0,95 € |
| 24 oct.24 octobre 2026 | 0,22 € | -8 % | 0,02 € | 1,06 € |
| 23 oct.23 octobre 2026 | 0,24 € | – | 0,02 € | – |





