
Cube d'eau 01 140/147
Prix de tendance · 29 octobre 2026
1,04 €
+16 %par rapport à la moy. 30 jours- À partir de
- 0,05 €
- Moy. 1 jour
- 0,49 €
- Moy. 7 jours
- 0,89 €
- Moy. 30 jours
- 0,90 €
Versions
Voir sur CardmarketCaractéristiques
ExtensionAquapolisNuméro140/147
RaretéPeu Commune
Date de sortie15 janvier 2003
Marque de régulation–Non autorisée en tournoi
Historique des prix
1,04 €
-4 % depuis le 23 octobre 2026
1,00 €
1,05 €
1,10 €
1,15 €
1,04 €29 oct.
23 oct.29 oct.
| Date | Prix de tendance | Variation | À partir de | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct.29 octobre 2026 | 1,04 € | 0 % | 0,05 € | 4,73 € |
| 28 oct.28 octobre 2026 | 1,04 € | 0 % | 0,05 € | 4,73 € |
| 27 oct.27 octobre 2026 | 1,04 € | 0 % | 0,05 € | 4,73 € |
| 26 oct.26 octobre 2026 | 1,04 € | -8 % | 0,05 € | 3,63 € |
| 24 oct.24 octobre 2026 | 1,13 € | +5 % | 0,05 € | 3,63 € |
| 23 oct.23 octobre 2026 | 1,08 € | – | 0,05 € | – |





