
Charge d'intensité 147/165
Prix de tendance · 29 octobre 2026
0,57 €
-24 %par rapport à la moy. 30 jours- À partir de
- 0,05 €
- Moy. 1 jour
- 0,35 €
- Moy. 7 jours
- 0,65 €
- Moy. 30 jours
- 0,75 €
Versions
Voir sur CardmarketCaractéristiques
ExtensionExpeditionNuméro147/165
RaretéPeu Commune
IllustrateurKeiji Kinebuchi
Date de sortie15 septembre 2002
Marque de régulation–Non autorisée en tournoi
Historique des prix
0,57 €
-7 % depuis le 23 octobre 2026
0,55 €
0,60 €
0,65 €
0,57 €29 oct.
23 oct.29 oct.
| Date | Prix de tendance | Variation | À partir de | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct.29 octobre 2026 | 0,57 € | -2 % | 0,05 € | 5,96 € |
| 28 oct.28 octobre 2026 | 0,58 € | 0 % | 0,05 € | 5,27 € |
| 27 oct.27 octobre 2026 | 0,58 € | 0 % | 0,05 € | 5,27 € |
| 26 oct.26 octobre 2026 | 0,58 € | +5 % | 0,05 € | 5,27 € |
| 24 oct.24 octobre 2026 | 0,55 € | -10 % | 0,05 € | 4,26 € |
| 23 oct.23 octobre 2026 | 0,61 € | – | 0,05 € | – |





