
Ceribou 96/147
Prix de tendance · 29 octobre 2026
0,36 €
0 %par rapport à la moy. 30 jours- À partir de
- 0,02 €
- Moy. 1 jour
- 0,69 €
- Moy. 7 jours
- 0,47 €
- Moy. 30 jours
- 0,36 €
Versions
Voir sur CardmarketCaractéristiques
ExtensionVainqueurs SuprêmesNuméro96/147
TypePlante
RaretéCommune
IllustrateurSaya Tsuruta
Date de sortie19 août 2009
Marque de régulation–Non autorisée en tournoi
Numéro Pokédex#0420 CeribouHistorique des prix
0,36 €
+100 % depuis le 23 octobre 2026
0,10 €
0,20 €
0,30 €
0,40 €
0,36 €29 oct.
23 oct.29 oct.
| Date | Prix de tendance | Variation | À partir de | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct.29 octobre 2026 | 0,36 € | +13 % | 0,02 € | 3,44 € |
| 28 oct.28 octobre 2026 | 0,32 € | +19 % | 0,02 € | 3,37 € |
| 27 oct.27 octobre 2026 | 0,27 € | -7 % | 0,02 € | 3,37 € |
| 26 oct.26 octobre 2026 | 0,29 € | +26 % | 0,02 € | 3,37 € |
| 24 oct.24 octobre 2026 | 0,23 € | +28 % | 0,02 € | 3,37 € |
| 23 oct.23 octobre 2026 | 0,18 € | – | 0,02 € | – |





