
Brouhabam 28/147
Prix de tendance · 29 octobre 2026
0,95 €
-19 %par rapport à la moy. 30 jours- À partir de
- 0,10 €
- Moy. 1 jour
- 0,30 €
- Moy. 7 jours
- 1,04 €
- Moy. 30 jours
- 1,18 €
Versions
Voir sur CardmarketCaractéristiques
ExtensionVainqueurs SuprêmesNuméro28/147
TypeIncolore
RaretéRare
IllustrateurMasakazu Fukuda
Date de sortie19 août 2009
Marque de régulation–Non autorisée en tournoi
Numéro Pokédex#0295 BrouhabamHistorique des prix
0,95 €
-19 % depuis le 23 octobre 2026
0,80 €
1,00 €
1,20 €
0,95 €29 oct.
23 oct.29 oct.
| Date | Prix de tendance | Variation | À partir de | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct.29 octobre 2026 | 0,95 € | 0 % | 0,10 € | 2,22 € |
| 28 oct.28 octobre 2026 | 0,95 € | 0 % | 0,10 € | 2,22 € |
| 27 oct.27 octobre 2026 | 0,95 € | -10 % | 0,10 € | 2,22 € |
| 26 oct.26 octobre 2026 | 1,05 € | 0 % | 0,10 € | 2,22 € |
| 24 oct.24 octobre 2026 | 1,05 € | -11 % | 0,10 € | 2,22 € |
| 23 oct.23 octobre 2026 | 1,18 € | – | 0,10 € | – |





