
Arboliva 023/198
Prix de tendance · 29 octobre 2026
0,10 €
+11 %par rapport à la moy. 30 jours- À partir de
- 0,02 €
- Moy. 1 jour
- 0,10 €
- Moy. 7 jours
- 0,08 €
- Moy. 30 jours
- 0,09 €
Versions
HoloPas de prix
Reverse holoPas de prix
Caractéristiques
ExtensionÉcarlate et VioletNuméro023/198
TypePlante
RaretéRare
IllustrateurKouki Saitou
Date de sortie31 mars 2023
Marque de régulationGExpanded
Numéro Pokédex#0930 ArbolivaHistorique des prix
0,10 €
-9 % depuis le 23 octobre 2026
0,09 €
0,10 €
0,11 €
0,10 €29 oct.
23 oct.29 oct.
| Date | Prix de tendance | Variation | À partir de | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct.29 octobre 2026 | 0,10 € | +11 % | 0,02 € | 0,25 € |
| 28 oct.28 octobre 2026 | 0,09 € | 0 % | 0,02 € | 0,26 € |
| 27 oct.27 octobre 2026 | 0,09 € | -10 % | 0,02 € | 0,29 € |
| 26 oct.26 octobre 2026 | 0,10 € | 0 % | 0,02 € | 0,32 € |
| 24 oct.24 octobre 2026 | 0,10 € | -9 % | 0,02 € | 0,32 € |
| 23 oct.23 octobre 2026 | 0,11 € | – | 0,02 € | – |





