
Urshifu Golpe Fluido 44/198
Precio de tendencia · 29 de octubre de 2026
0,49 €
-4 %frente a la media de 30 días- Desde
- 0,03 €
- Media 1 día
- 0,50 €
- Media 7 días
- 0,51 €
- Media 30 días
- 0,51 €
Versiones
Ver en CardmarketCaracterísticas
ExpansiónReinado EscalofrianteNúmero44/198
TipoAgua
RarezaHolo Rare
IlustradorNaoki Saito
Fecha de lanzamiento18 de junio de 2021
Marca de regulaciónEExpanded
Número de la Pokédex#0892 UrshifuHistorial de precios
0,49 €
-20 % desde el 23 de octubre de 2026
0,40 €
0,50 €
0,60 €
0,70 €
0,49 €29 oct
23 oct29 oct
| Fecha | Precio de tendencia | Variación | Desde | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct29 de octubre de 2026 | 0,49 € | 0 % | 0,03 € | 0,62 € |
| 28 oct28 de octubre de 2026 | 0,49 € | -2 % | 0,03 € | 0,62 € |
| 27 oct27 de octubre de 2026 | 0,50 € | +11 % | 0,03 € | 0,62 € |
| 26 oct26 de octubre de 2026 | 0,45 € | -15 % | 0,03 € | 0,63 € |
| 24 oct24 de octubre de 2026 | 0,53 € | -13 % | 0,02 € | 0,63 € |
| 23 oct23 de octubre de 2026 | 0,61 € | – | 0,05 € | – |





