
Urshifu Golpe Brusco 108/198
Precio de tendencia · 29 de octubre de 2026
0,68 €
+13 %frente a la media de 30 días- Desde
- 0,05 €
- Media 1 día
- 0,10 €
- Media 7 días
- 0,75 €
- Media 30 días
- 0,60 €
Versiones
Ver en CardmarketCaracterísticas
ExpansiónReinado EscalofrianteNúmero108/198
TipoOscura
RarezaHolo Rare
IlustradorMitsuhiro Arita
Fecha de lanzamiento18 de junio de 2021
Marca de regulaciónEExpanded
Número de la Pokédex#0892 UrshifuHistorial de precios
0,68 €
-16 % desde el 23 de octubre de 2026
0,60 €
0,70 €
0,80 €
0,90 €
0,68 €29 oct
23 oct29 oct
| Fecha | Precio de tendencia | Variación | Desde | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct29 de octubre de 2026 | 0,68 € | -4 % | 0,05 € | 0,61 € |
| 28 oct28 de octubre de 2026 | 0,71 € | -7 % | 0,05 € | 0,65 € |
| 27 oct27 de octubre de 2026 | 0,76 € | +1 % | 0,05 € | 0,65 € |
| 26 oct26 de octubre de 2026 | 0,75 € | -6 % | 0,05 € | 0,69 € |
| 24 oct24 de octubre de 2026 | 0,80 € | -1 % | 0,02 € | 0,70 € |
| 23 oct23 de octubre de 2026 | 0,81 € | – | 0,05 € | – |





