
Slowking de Galar 98/198
Precio de tendencia · 29 de octubre de 2026
0,43 €
-12 %frente a la media de 30 días- Desde
- 0,05 €
- Media 1 día
- 0,14 €
- Media 7 días
- 0,46 €
- Media 30 días
- 0,49 €
Versiones
Ver en CardmarketCaracterísticas
ExpansiónReinado EscalofrianteNúmero98/198
TipoOscura
RarezaHolo Rare
IlustradorNaoki Saito
Fecha de lanzamiento18 de junio de 2021
Marca de regulaciónEExpanded
Número de la Pokédex#0199 SlowkingHistorial de precios
0,43 €
-14 % desde el 23 de octubre de 2026
0,40 €
0,45 €
0,50 €
0,55 €
0,43 €29 oct
23 oct29 oct
| Fecha | Precio de tendencia | Variación | Desde | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct29 de octubre de 2026 | 0,43 € | -12 % | 0,05 € | 0,42 € |
| 28 oct28 de octubre de 2026 | 0,49 € | -8 % | 0,05 € | 0,43 € |
| 27 oct27 de octubre de 2026 | 0,53 € | +8 % | 0,05 € | 0,50 € |
| 26 oct26 de octubre de 2026 | 0,49 € | +2 % | 0,05 € | 0,50 € |
| 24 oct24 de octubre de 2026 | 0,48 € | -4 % | 0,02 € | 0,53 € |
| 23 oct23 de octubre de 2026 | 0,50 € | – | 0,05 € | – |





