
Scizor 086/159
Precio de tendencia · 29 de octubre de 2026
0,12 €
+33 %frente a la media de 30 días- Desde
- 0,02 €
- Media 1 día
- 0,02 €
- Media 7 días
- 0,11 €
- Media 30 días
- 0,09 €
Versiones
Ver en CardmarketCaracterísticas
ExpansiónCenit SupremoNúmero086/159
TipoMetálica
RarezaRara
Ilustradorkodama
Fecha de lanzamiento20 de enero de 2023
Marca de regulaciónFExpanded
Número de la Pokédex#0212 ScizorHistorial de precios
0,12 €
+9 % desde el 23 de octubre de 2026
0,11 €
0,12 €
0,13 €
0,12 €29 oct
23 oct29 oct
| Fecha | Precio de tendencia | Variación | Desde | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct29 de octubre de 2026 | 0,12 € | 0 % | 0,02 € | 0,24 € |
| 28 oct28 de octubre de 2026 | 0,12 € | -8 % | 0,02 € | 0,26 € |
| 27 oct27 de octubre de 2026 | 0,13 € | 0 % | 0,02 € | 0,26 € |
| 26 oct26 de octubre de 2026 | 0,13 € | +8 % | 0,02 € | 0,28 € |
| 24 oct24 de octubre de 2026 | 0,12 € | +9 % | 0,02 € | 0,33 € |
| 23 oct23 de octubre de 2026 | 0,11 € | – | 0,02 € | – |





