
Raichu 026/165
Precio de tendencia · 29 de octubre de 2026
0,28 €
+12 %frente a la media de 30 días- Desde
- 0,02 €
- Media 1 día
- 0,48 €
- Media 7 días
- 0,28 €
- Media 30 días
- 0,25 €
Versiones
Ver en CardmarketCaracterísticas
Expansión151Número026/165
TipoRayo
RarezaRara
IlustradorNaoyo Kimura
Fecha de lanzamiento22 de septiembre de 2023
Marca de regulaciónGExpanded
Número de la Pokédex#0026 RaichuHistorial de precios
0,28 €
+12 % desde el 23 de octubre de 2026
0,23 €
0,25 €
0,28 €
0,30 €
0,28 €29 oct
23 oct29 oct
| Fecha | Precio de tendencia | Variación | Desde | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct29 de octubre de 2026 | 0,28 € | 0 % | 0,02 € | 1,87 € |
| 28 oct28 de octubre de 2026 | 0,28 € | +8 % | 0,02 € | 1,86 € |
| 27 oct27 de octubre de 2026 | 0,26 € | +4 % | 0,02 € | 1,93 € |
| 26 oct26 de octubre de 2026 | 0,25 € | +9 % | 0,02 € | 1,87 € |
| 24 oct24 de octubre de 2026 | 0,23 € | -8 % | 0,02 € | 1,74 € |
| 23 oct23 de octubre de 2026 | 0,25 € | – | 0,02 € | – |





