
Pokélito Cautivador 99/114
Precio de tendencia
30 de octubre de 2026
0,08 €
-11 % frente a la media de 30 días
Historial de precios, 23 de octubre de 2026 – 30 de octubre de 2026. Precio de tendencia: 0,08 €.
| Historial de precios | Precio de tendencia |
|---|---|
| 23 de octubre de 2026 | 0,07 € |
| 24 de octubre de 2026 | 0,07 € |
| 26 de octubre de 2026 | 0,06 € |
| 27 de octubre de 2026 | 0,06 € |
| 28 de octubre de 2026 | 0,08 € |
| 29 de octubre de 2026 | 0,09 € |
| 30 de octubre de 2026 | 0,08 € |
- Desde
- 0,02 €
- Media 1 día
- 0,15 €
- Media 7 días
- 0,10 €
- Media 30 días
- 0,09 €
Características
Expansión
Asedio de Vapor
Asedio de VaporNúmero99/114
Tipo de EntrenadorObjeto
RarezaPoco común
IlustradorToyste Beach
Fecha de lanzamiento3 de agosto de 2016
Marca de regulación–Expanded
Historial de precios
| Fecha | Precio de tendencia | Variación | Desde |
|---|---|---|---|
| 30 oct30 de octubre de 2026 | 0,08 € | -11 % | 0,02 € |
| 29 oct29 de octubre de 2026 | 0,09 € | +13 % | 0,02 € |
| 28 oct28 de octubre de 2026 | 0,08 € | +33 % | 0,02 € |
| 27 oct27 de octubre de 2026 | 0,06 € | 0 % | 0,02 € |
| 26 oct26 de octubre de 2026 | 0,06 € | -14 % | 0,02 € |
| 24 oct24 de octubre de 2026 | 0,07 € | 0 % | 0,02 € |
| 23 oct23 de octubre de 2026 | 0,07 € | – | 0,02 € |





