
Pokégear 3.0 186/198
Precio de tendencia · 29 de octubre de 2026
0,46 €
0 %frente a la media de 30 días- Desde
- 0,02 €
- Media 1 día
- 0,39 €
- Media 7 días
- 0,46 €
- Media 30 días
- 0,46 €
Versiones
Reverse holoSin precio
NormalSin precio
Características
ExpansiónEscarlata y PúrpuraNúmero186/198
Tipo de EntrenadorObjeto
RarezaComún
IlustradorToyste Beach
Fecha de lanzamiento31 de marzo de 2023
Marca de regulaciónGExpanded
Historial de precios
0,46 €
-2 % desde el 23 de octubre de 2026
0,44 €
0,46 €
0,48 €
0,46 €29 oct
23 oct29 oct
| Fecha | Precio de tendencia | Variación | Desde | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct29 de octubre de 2026 | 0,46 € | +2 % | 0,02 € | 0,83 € |
| 28 oct28 de octubre de 2026 | 0,45 € | -4 % | 0,02 € | 0,87 € |
| 27 oct27 de octubre de 2026 | 0,47 € | -2 % | 0,02 € | 0,80 € |
| 26 oct26 de octubre de 2026 | 0,48 € | 0 % | 0,02 € | 0,82 € |
| 24 oct24 de octubre de 2026 | 0,48 € | +2 % | 0,02 € | 0,92 € |
| 23 oct23 de octubre de 2026 | 0,47 € | – | 0,02 € | – |





