
Pokégear 3.0 084/86
Precio de tendencia · 29 de octubre de 2026
0,61 €
+3 %frente a la media de 30 días- Desde
- 0,02 €
- Media 1 día
- 0,48 €
- Media 7 días
- 0,59 €
- Media 30 días
- 0,59 €
Versiones
Ver en CardmarketCaracterísticas
ExpansiónFulgor NegroNúmero084/86
Tipo de EntrenadorObjeto
RarezaPoco común
IlustradorToyste Beach
Fecha de lanzamiento17 de julio de 2025
Marca de regulaciónIStandardExpanded
Historial de precios
0,61 €
+9 % desde el 23 de octubre de 2026
0,55 €
0,60 €
0,65 €
0,61 €29 oct
23 oct29 oct
| Fecha | Precio de tendencia | Variación | Desde | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct29 de octubre de 2026 | 0,61 € | +3 % | 0,02 € | 0,67 € |
| 28 oct28 de octubre de 2026 | 0,59 € | -5 % | 0,02 € | 0,79 € |
| 27 oct27 de octubre de 2026 | 0,62 € | 0 % | 0,02 € | 0,89 € |
| 26 oct26 de octubre de 2026 | 0,62 € | +3 % | 0,02 € | 0,83 € |
| 24 oct24 de octubre de 2026 | 0,60 € | +7 % | 0,02 € | 0,75 € |
| 23 oct23 de octubre de 2026 | 0,56 € | – | 0,02 € | – |





