
Pinsir 127/165
Precio de tendencia · 29 de octubre de 2026
0,07 €
-13 %frente a la media de 30 días- Desde
- 0,02 €
- Media 1 día
- 0,10 €
- Media 7 días
- 0,08 €
- Media 30 días
- 0,08 €
Versiones
Ver en CardmarketCaracterísticas
Expansión151Número127/165
TipoPlanta
RarezaPoco común
IlustradorYuya Oka
Fecha de lanzamiento22 de septiembre de 2023
Marca de regulaciónGExpanded
Número de la Pokédex#0127 PinsirHistorial de precios
0,07 €
0 % desde el 23 de octubre de 2026
0,07 €
0,08 €
0,08 €
0,07 €29 oct
23 oct29 oct
| Fecha | Precio de tendencia | Variación | Desde | Reverse holo |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct29 de octubre de 2026 | 0,07 € | -13 % | 0,02 € | 1,26 € |
| 28 oct28 de octubre de 2026 | 0,08 € | 0 % | 0,02 € | 1,33 € |
| 27 oct27 de octubre de 2026 | 0,08 € | +14 % | 0,02 € | 1,27 € |
| 26 oct26 de octubre de 2026 | 0,07 € | 0 % | 0,02 € | 1,26 € |
| 24 oct24 de octubre de 2026 | 0,07 € | 0 % | 0,02 € | 1,21 € |
| 23 oct23 de octubre de 2026 | 0,07 € | – | 0,02 € | – |





